Online unit exams
All students enrolled in Online units are required to nominate their exam location from the list of available locations. Nominating an exam location is still required even though exam/s and end of unit assessment tasks will be online for Trimester 3 2022.
Trimester 3 exams
The Trimester 3 exam period will be held Thursday 9 - Friday 17 February, 2023. Please check StudentConnect for your individual exam timetable (to be released on Monday 12 December, 2022). Your unit site will also have individual exam details posted closer to the exam period.
Find out more on the General exam information webpage.
Changing your exam location
If your location isn't listed below, please complete the Nominate or Change of exam location form. On the form, let us know where you will be located during exams, and we will make appropriate arrangements.
For more information visit Exam locations.
Australian Online Campus exam locations
Select relevant state to view specific exam locations.
Australian Capital Territory
City | Code |
---|---|
Canberra | CANDA |
New South Wales
City | Code |
---|---|
Albury | ALBDN |
Armidale | ARMDN |
Bega | BEGDN |
Broken Hill | BKHDN |
Coffs Harbour | CHBDN |
Dubbo | DUBDN |
Griffith | GRIDN |
Lismore | LISDN |
Newcastle | NEWDN |
Orange | ORGR |
Port Macquarie | PTMDN |
Sydney (Ultimo) | SYDDN |
Sydney West (Penrith) | SYWDN |
Tamworth | TAMDN |
Ulladulla | ULLR |
Wagga Wagga | WAGDN |
Wollongong | WOLDN |
Northern Territory
City | Code |
---|---|
Alice Springs | ALIDY |
Darwin | DARDY |
Katherine | KAHDY |
Nhulunbuy | NHUDY |
Tennant Creek | TENR |
Queensland
City | Code |
---|---|
Brisbane | BRIDQ |
Cairns | CAIDQ |
Emerald | EMEDQ |
Gold Coast (Southport) | GLCDQ |
Mackay | MCKDQ |
Maryborough | MARDQ |
Moranbah | MORDQ |
Mt Isa | MIMDQ |
Rockhampton | ROCDQ |
Roma | ROMDQ |
Sunshine Coast (Sippy Downs) | SUNDQ |
Toowoomba | TOODQ |
Townsville | TOWDQ |
Weipa | WEIDQ |
South Australia
City | Code |
---|---|
Adelaide (Kilkenny) | ADEDS |
Berri | BERDS |
Ceduna | CEDR |
Mt Gambier | MTGDS |
Port Augusta | AUGDS |
Port Lincoln | PLIDS |
Port Pirie | PIRS |
Roxby Downs | RXDR |
Tasmania
City | Code |
---|---|
Burnie | BURDT |
Hobart | HOBDT |
Launceston | LAUDT |
Victoria
City | Code |
---|---|
Bairnsdale | BSDDV |
Ballarat (Mount Helen) | BALDV |
Bendigo | BENDV |
Geelong | GEEV |
Gippsland (Newborough) | GIPDV |
Horsham | HORDV |
Kensington | KENDV |
Melbourne (Burwood East) | MELDV |
Mildura | MILDV |
Shepparton | SHPDV |
Swan Hill | SWADV |
Wangaratta | WANDV |
Warrnambool | WRRV |
Wonthaggi | WONDV |
Western Australia
City | Code |
---|---|
Albany | ABNDW |
Broome | BOODW |
Bunbury | BNBDW |
Esperance | ESPDW |
Geraldton | GERDW |
Kalgoorlie | KALDW |
Karratha | KARDW |
Perth (Bentley) | PERDW |
Port Hedland | PTHDW |
Tom Price | TOMDW |
International Online Campus exam locations
Select the relevant continent and country name to view specific exam locations.
Africa
South Africa
City | Code |
---|---|
Cape Town | CAPO |
Johannesburg | JHNO |
Asia
Bahrain
City | Code |
---|---|
Manama | BHRO |
Brunei
City | Code |
---|---|
Brunei | BRUDO |
China
City | Code |
---|---|
Beijing | BEJDO |
Chengdu | CDSO |
Guangzhou | GUAO |
Shanghai | SHCDO |
Hong Kong SAR
City | Code |
---|---|
Hong Kong SAR | HKGO |
India
City | Location |
---|---|
Bangalore | BNGO |
Chandigarh | CHAO |
Chennai | CNNO |
Hyderabad | HYBO |
Mumbai | MUMO |
New Delhi | NWDDO |
Indonesia
City | Code |
---|---|
Bali | BLIO |
Jakarta | JAKDO |
Japan
City | Code |
---|---|
Tokyo | TOKDO |
Korea
City | Code |
---|---|
Busan | BUSO |
Seoul | SEODO |
Macau SAR
City | Code |
---|---|
Macau SAR | MACDO |
Malaysia
City | Code |
---|---|
Kuala Lumpur | KUADO |
Penang | PENDO |
Pakistan
City | Code |
---|---|
Islamabad | ISLO |
Karachi | KARO |
Lahore | LAHO |
Philippines
City | Code |
---|---|
Manila | MANDO |
Qatar
City | Code |
---|---|
Doha | DOHO |
Saudi Arabia
City | Code |
---|---|
Al Khobar | ALKO |
Riyadh | RIYDO |
Singapore
City | Code |
---|---|
Singapore | SIRDO |
Sri Lanka
City | Code |
---|---|
Colombo | COLO |
Thailand
City | Code |
---|---|
Bangkok | BANDO |
Phuket | PHUO |
United Arab Emirates
City | Code |
---|---|
Dubai | DBADO |
Vietnam
City | Code |
---|---|
Hanoi | HNODO |
Ho Chi Minh City | HOCDO |
Europe
Belgium
City | Code |
---|---|
Brussels | BELO |
France
City | Code |
---|---|
Paris | PARDO |
Germany
City | Code |
---|---|
Berlin | BLNO |
Cologne | CLGO |
Frankfurt | FRFO |
Hamburg | HANO |
Munich | MUNO |
Stuttgart | STGO |
Ireland
City | Code |
---|---|
Dublin | DBLDO |
Italy
City | Code |
---|---|
Florence | FLOO |
Milano | MILO |
Rome | ROMDO |
Netherlands
City | Code |
---|---|
Rotterdam | ROTO |
Norway
City | Code |
---|---|
Oslo | OSLO |
Stavanger | STNO |
Spain
City | Code |
---|---|
Barcelona | BACO |
Madrid | MRDO |
Sweden
City | Code |
---|---|
Stockholm | STCO |
Switzerland
City | Code |
---|---|
Geneva | GENO |
Zurich | ZRRDO |
United Kingdom
City | Code |
---|---|
Birmingham | BIRO |
Edinburgh | EDNDO |
London | LONDO |
Manchester | MCHO |
Middlesbrough | MIDO |
Norwich | NRWO |
Southampton | SOTO |
North America
Canada
City | Code |
---|---|
Calgary | CAGO |
Edmonton | EDMO |
Fernie | FERO |
Kelowna | KEWO |
Montreal | MONO |
Ottawa | OTTO |
Terrace | TERO |
Toronto | TORDO |
Vancouver | VCVO |
Mexico
City | Code |
---|---|
Merida | MERO |
Mexico City | MEXO |
United States of America
City | Code |
---|---|
Atlanta | ATLO |
Austin | ASTO |
Boston | BOSO |
Charlotte | CHCO |
Chicago | CHIO |
Denver | DENO |
Detroit | DETO |
Honolulu | HOLO |
Houston | HOSO |
Los Angeles | LOSDO |
Las Vegas | LASO |
Louisville | LOUO |
Miami | MIAO |
Norfolk | NFKO |
Orlando | ORLO |
Portland | PTOO |
New York | NWYDO |
Raleigh | RNCO |
San Diego | SDAO |
San Francisco | SFRDO |
Seattle | SEAO |
Suitland | SUTO |
Tucson | TUSO |
Oceania
Fiji
City | Code |
---|---|
Lautoka | LAUO |
Suva | SUVDO |
New Zealand
City | Code |
---|---|
Auckland | AUCDO |
Christchurch | CHRDO |
Dunedin | DUNO |
Hamilton | HAMDO |
Queenstown | QNZO |
Wellington | WELDO |
Papua New Guinea
City | Code |
---|---|
Lae | LAEO |
Port Moresby | PTMDO |