2023 Intensive Unit dates
This page contains the teaching periods and census dates for students studying an Intensive Unit through Deakin Business School in 2023.
University opening dates
Event | Date | Open/closed* |
---|---|---|
New Year's Day | Sunday 1 January | Closed |
New Year's Day holiday | Monday 2 January | Closed |
University opens for 2023 | Thursday 5 January | Open |
Australia Day | Thursday 26 January | Closed |
Labour Day | Monday 13 March | Open |
Good Friday | Friday 7 April | Closed |
Saturday of Easter weekend | Saturday 8 April | Closed |
Easter Sunday | Sunday 9 April | Closed |
Easter Monday | Monday 10 April | Closed |
Easter Tuesday | Tuesday 11 April | Closed |
ANZAC Day | Tuesday 25 April | Closed |
Queen's Birthday | Monday 12 June | Open |
AFL Grand Final Eve | To be confirmed | Closed |
Melbourne Cup | Tuesday 7 November | Open |
University shut down | To be confirmed | Closed |
Christmas Day | Monday 25 December | Closed |
Boxing Day | Tuesday 26 December | Closed |
New Year's Day | Monday 1 January 2024 | Closed |
University opens for 2024 | To be confirmed | Open |
*When CLOSED is indicated, please note that our libraries may still be available on some days when the Uni is closed, please check the library website to confirm opening hours.
Intensive period dates
Intensive units are offered through Deakin Business School. For a full list of units available, fees and further information, visit Intensive Units.
Intensive 1
Intensive 1
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 2
Intensive 2
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 3
Intensive 3
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 4
Intensive 4
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 5
Intensive 5
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 6
Intensive 6
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 7
Intensive 7
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 8
Intensive 8
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 9
Intensive 9
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 10
Intensive 10
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 11
Intensive 11
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Intensive 12
Intensive 12
Date | Event |
---|---|
To be confirmed | Invoice available on StudentConnect |
To be confirmed | Teaching period begins |
To be confirmed | Invoice due date |
To be confirmed | Enrolment closing date |
To be confirmed | Census date |
To be confirmed | Withdraw late (WL) applies from |
To be confirmed | Withdraw fail (WN) applies from |
To be confirmed | End of teaching |
Census date explained
The census date is important as it is the last date to finalise aspects of your enrolment and fee obligations as detailed below.
International students:
International fee-paying students - last day to withdraw from current study period and receive a 50% refund
Domestic students:
- Last day to withdraw from units, intermit from current study period or discontinue course without HECS-HELP/FEE-HELP liability
- Last day for Commonwealth supported, HECS-HELP, FEE-HELP or SA-HELP students to make full or partial upfront payments for current study period
- Last day for Commonwealth supported students to submit online Commonwealth Assistance Form and/or provide their tax file number (TFN)
- FEE-HELP - last day for domestic fee-paying students to apply for FEE-HELP or pay fees up front for the study period
- Last day to withdraw from current study period without incurring the Student Services and Amenities Fee (SSAF).
All students
Last day to withdraw from current study period units without reference on academic record
StudentConnect
Login to StudentConnect to check your fees or change your enrolment.
For further assistance contact Student Central.